项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔范本 | 逆流式细胞长方形烟囱 | |
| 凉水塔塔规格型号 | LZC-40 | 规定型 | |
| 蒸发生死轮回供水量 | 32 m3/h | ||
| 接触不良室温/出液室温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球体温 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球摄氏度 | 27℃ | ||
| 制冷能够 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器影响 | ≤0.833% | ||
| 毛重/日常运转图像 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 16,800m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮外径(Φ) | 930 mm | ||
| 叶轮种数 | 4片/套 | ||
| 机械事态 | 全截获防水胶型 | ||
| 传输体例 | 外源 | ||
| 机械最大功率 | 1.5 kw | ||
| 电气自动化重新启动体例 | 相互再启动 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 取水管子厚度(DN) | 80mm | ||
| 冒管道长度(DN) | 80mm | ||
| 排水道管的尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
淋水风险管理体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封禁防渗水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃剂型 | |
| 铁架构设计、建筑机电架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |