项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔范本 | 横流式细胞矩形水池 | |
| 放置凉水塔参数 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 制冷轮回转世的水量 | 200 m3/h | ||
| 漏水工作温度因素/出液工作温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球的温度 | 28℃ | ||
| 待冷却才 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距百页框) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/正常运转图像 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 320r/min | ||
| 叶扇内直径(Φ) | 2,400 mm | ||
| 树叶数为 | 4片/套 | ||
| 建筑机电时局 | 全禁封地面防水型 | ||
| 传动齿轮体例 | 这根牛皮带 | ||
| 电气电功率 | 7.5 KW | ||
| 汽车电器初始化体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 漏电管宽度(DN) | 150mm | 共几套 | |
| 水流管面积(DN) | 200mm | ||
| 溢排污管/排排污管寸尺(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/自动改手动补湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的玻璃钢厂家 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水装修标准 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 输送带 | 复合型数据资料 | 日本地区三星n | |
| 电扇 | 铝各种合金 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全禁用防水胶型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁构架、汽车电器架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |